Historical price from Mar 29, 2022 to Jun 30, 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
Summary | |||||
Previous 2 weeks (02/06/2022 to 16/06/2022) |
36.25 | 36.25 | 33.00 | 33.00 | 51,389,542 |
Previous 4 weeks (03/05/2022 to 01/06/2022) |
34.25 | 37.50 | 33.75 | 36.25 | 126,673,909 |
Daily Historical Data | |||||
30/06/2022 | 33.00 | 33.25 | 32.25 | 32.50 | 3,762,069 |
29/06/2022 | 33.25 | 33.50 | 32.75 | 33.00 | 1,613,250 |
28/06/2022 | 32.75 | 33.50 | 32.75 | 33.25 | 1,573,392 |
27/06/2022 | 33.25 | 33.25 | 32.75 | 32.75 | 2,860,475 |
24/06/2022 | 32.75 | 33.25 | 32.25 | 33.00 | 2,336,177 |
23/06/2022 | 32.75 | 33.00 | 32.25 | 32.50 | 1,773,193 |
22/06/2022 | 32.75 | 33.00 | 32.25 | 32.50 | 2,924,119 |
21/06/2022 | 33.00 | 33.25 | 32.75 | 33.00 | 3,364,545 |
20/06/2022 | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 33.50 | 3,082,552 |
17/06/2022 | 32.75 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 7,914,451 |
16/06/2022 | 34.50 | 34.50 | 33.00 | 33.00 | 6,907,233 |
15/06/2022 | 34.50 | 34.75 | 34.00 | 34.50 | 2,615,707 |
14/06/2022 | 34.00 | 34.50 | 34.00 | 34.50 | 1,997,245 |
13/06/2022 | 34.25 | 35.00 | 33.75 | 34.25 | 6,025,594 |
10/06/2022 | 34.25 | 35.00 | 34.25 | 34.50 | 4,672,023 |
09/06/2022 | 34.25 | 34.75 | 34.00 | 34.50 | 4,533,397 |
08/06/2022 | 35.25 | 35.50 | 33.75 | 34.25 | 17,602,313 |
07/06/2022 | 35.75 | 36.00 | 35.75 | 36.00 | 1,448,979 |
06/06/2022 | 36.00 | 36.25 | 35.75 | 36.00 | 3,096,395 |
02/06/2022 | 36.25 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 2,490,656 |
01/06/2022 | 36.50 | 36.50 | 35.50 | 36.25 | 3,198,247 |
31/05/2022 | 35.75 | 36.50 | 35.50 | 36.25 | 11,106,104 |
30/05/2022 | 35.75 | 36.50 | 35.50 | 35.75 | 8,353,026 |
27/05/2022 | 35.75 | 36.25 | 35.00 | 35.25 | 5,805,437 |
26/05/2022 | 35.50 | 35.75 | 35.25 | 35.50 | 3,348,736 |
25/05/2022 | 35.75 | 36.00 | 35.00 | 35.50 | 3,851,554 |
24/05/2022 | 36.50 | 36.50 | 35.50 | 35.50 | 4,842,623 |
23/05/2022 | 36.25 | 36.75 | 36.00 | 36.50 | 2,748,282 |
20/05/2022 | 36.75 | 36.75 | 36.00 | 36.25 | 8,578,200 |
19/05/2022 | 35.75 | 36.75 | 35.50 | 36.75 | 9,214,300 |
18/05/2022 | 37.00 | 37.50 | 36.00 | 37.50 | 6,615,900 |
17/05/2022 | 36.00 | 37.00 | 35.75 | 37.00 | 12,322,100 |
13/05/2022 | 35.75 | 36.25 | 35.25 | 35.75 | 8,295,600 |
12/05/2022 | 36.25 | 36.25 | 35.00 | 35.50 | 6,180,800 |
11/05/2022 | 36.00 | 36.50 | 35.50 | 36.00 | 6,025,400 |
10/05/2022 | 35.00 | 36.00 | 34.75 | 36.00 | 7,637,400 |
09/05/2022 | 34.75 | 35.50 | 34.50 | 35.25 | 4,970,400 |
06/05/2022 | 34.00 | 34.75 | 33.75 | 34.50 | 5,405,400 |
05/05/2022 | 34.25 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 6,692,500 |
03/05/2022 | 34.25 | 34.50 | 33.75 | 34.00 | 1,481,900 |
29/04/2022 | 34.25 | 34.75 | 34.00 | 34.25 | 2,197,200 |
28/04/2022 | 33.50 | 34.25 | 33.50 | 34.25 | 3,456,900 |
27/04/2022 | 34.25 | 34.75 | 34.00 | 34.00 | 5,177,100 |
26/04/2022 | 34.75 | 35.00 | 34.25 | 34.50 | 4,304,200 |
25/04/2022 | 34.50 | 34.75 | 34.00 | 34.50 | 4,186,800 |
22/04/2022 | 34.50 | 35.00 | 34.25 | 34.75 | 4,945,400 |
21/04/2022 | 35.25 | 35.50 | 34.25 | 34.75 | 7,037,000 |
20/04/2022 | 35.50 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 2,412,200 |
19/04/2022 | 35.75 | 35.75 | 35.25 | 35.50 | 2,798,600 |
18/04/2022 | 35.75 | 36.00 | 35.50 | 35.50 | 2,049,600 |
12/04/2022 | 35.75 | 35.75 | 35.25 | 35.50 | 4,472,100 |
11/04/2022 | 36.00 | 36.00 | 35.50 | 35.75 | 3,351,800 |
08/04/2022 | 35.50 | 36.25 | 35.50 | 36.00 | 6,309,200 |
07/04/2022 | 35.75 | 36.00 | 35.25 | 35.25 | 8,063,800 |
05/04/2022 | 36.00 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 1,959,800 |
04/04/2022 | 35.75 | 36.25 | 35.50 | 36.00 | 4,182,200 |
01/04/2022 | 35.75 | 36.00 | 35.50 | 36.00 | 1,203,500 |
31/03/2022 | 36.00 | 36.25 | 35.75 | 36.00 | 5,768,900 |
30/03/2022 | 35.25 | 36.25 | 35.25 | 35.75 | 3,462,200 |
29/03/2022 | 36.50 | 36.50 | 34.50 | 35.50 | 10,938,000 |
Remark : Volume from SET main board.