Page 38 - BJC Company Profile 2024
P. 38

ข้อม้ลสำาค้ัญ่ทางการเงิน



                                   ข้อม้ลสำาค้ัญ่ทางการเงิน 3 ปี                    อัตราร้อยละของการเติบโต
                        รายการ              หน่วิย    2567     2566      2565      2567      2566     2565

              งบกำาไรขาดทุน                (ล้านบาที่)
              ร่ายีได้จากการ่ข็ายีและการ่ให้บร่ิการ่  157,727  154,672   150,338      2.0       2.9       8.6
              ร่ายีได้ร่วม                           170,925   168,030   163,601      1.7       2.7       8.9
              กำไร่จากการ่ดำเนินงาน                   12,931    11,553    10,988     11.9       5.1      11.4

              ตั้นทีุ่นที่างการ่เงิน                   5,669     5,338     4,752      6.2      12.3      -7.2
              กำไร่สูุที่ธุิก่อีนหักภาษั่เงินได้และ    7,262     6,215     6,236     16.8      -0.3      31.5
              สู่วนได้เสู่ยีที่่�ไม่ม่อีำนาจควบคุม
              ค่าใช้จ่ายีภาษั่เงินได้                  2,272      503       435      351.7     15.6     -14.0
              กำไร่สูุที่ธุิก่อีนหักสู่วนได้เสู่ยี     4,990     5,712     5,801     -12.6     -1.5      36.9
              ที่่�ไม่ม่อีำนาจควบคุม
              สู่วนได้เสู่ยีที่่�ไม่ม่อีำนาจควบคุม       989      917       791       7.8      15.9      21.3

              กำไร่สูุที่ธุิ                           4,001     4,795     5,010     -16.6     -4.3      39.7
              งบแสดงฐานะการเงิน                        (ล้านบาที่)

              เงินทีุ่นหมุนเว่ยีน                     -21,541  -24,029   -14,484     10.4     -65.9     -17.4
              สูินที่ร่ัพิยี์ร่วม                    337,012   338,970   336,045      -0.6      0.9       1.9
              หน่�สูินที่่�ม่ภาร่ะดอีกเบ่�ยีสูุที่ธุิ  155,820  161,335  160,517      -3.4      0.5       0.6

              ร่วมสู่วนข็อีงผู่้ถึือีหุ้น            126,202   125,896   124,149      0.2       1.4       2.3
              สู่วนข็อีงผู่้ถึือีหุ้นบร่ิษััที่ใหญ่  119,999   119,665   118,291      0.3       1.2       2.1

              ข้อม้ลท่�เก่�ยวิกับหุ้นสามัญ่
              จำนวนหุ้นทีุ่นที่่�อีอีกและชำร่ะแล้ว  (พิันหุ้น)  4,007,797 4,007,797 4,007,797  0.0  0.0   0.0
              มูลค่าตัามบัญช่ตั่อีหุ้น      (บาที่)    29.94     29.86     29.52      0.3       1.2       2.1
              มูลค่าตัามที่่�ตัร่าไว้ตั่อีหุ้น   (บาที่)  1.00    1.00     1.00       0.0       0.0       0.0

              กำไร่ตั่อีหุ้นข็ั�นพิื�นฐาน   (บาที่)     1.00      1.20     1.25      -16.8     -4.0      40.4
              เงินปีันผ่ลร่ะหว่างกาลตั่อีหุ้น  (บาที่)  0.15      0.15     0.15       0.0       0.0       0.0

              เงินปีันผ่ลสูิ�นปีีจ่ายีตั่อีหุ้น   (บาที่)  0.56   0.65     0.65      -13.8      0.0      27.5

              อัตราส่วินทางการเงิน
              อีัตัร่ากำไร่ข็ั�นตั้น        (ร่้อียีละ)  20.27   19.42     18.38      4.3       5.7      -2.2

              อีัตัร่ากำไร่สูุที่ธุิ        (ร่้อียีละ)  2.54     3.10     3.33      -18.2     -7.0      28.6
              อีัตัร่าการ่จ่ายีเงินปีันผ่ล  (ร่้อียีละ)  71.11   66.87     63.99      6.3       4.5     -13.3

              อีัตัร่าผ่ลตัอีบแที่นจากสูินที่ร่ัพิยี์   (ร่้อียีละ)  1.19  1.42  1.50  -16.4   -5.3      37.6
              อีัตัร่าผ่ลตัอีบแที่นข็อีงผู่้ถึือีหุ้น  (ร่้อียีละ)  3.33  4.03  4.28  -17.3    -5.8      37.6
              อีัตัร่าสู่วนสูภาพิคล่อีง      (เที่่า)   0.69      0.66     0.77       3.4     -14.3      -1.3

              อีัตัร่าสู่วนหน่�สูินที่่�ม่ภาร่ะดอีกเบ่�ยีสูุที่ธุิ   (เที่่า)  1.23  1.28  1.29  -3.7  -0.8  -2.2
              ตั่อีสู่วนข็อีงผู่้ถึือีหุ้น (1)


            (1)
              อีัตัร่าสู่วนที่่�คำนวณตัามนิยีามในข็้อีกำหนดสูิที่ธุิ


            38       Company Prof ile 2024
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43