Major Shareholders
Shareholders Information Detail
Overview
Rights Type : XD
As of 30 April 2026
Total Shareholders
21,289
Shares in Scripless Holding
32.6 %
Free Float
As of 24 March 2026
Minor Shareholders (Free float)
19,894
Shares in Minor Shareholders (% Free float)
25 %
As of 30 April 2026
| No. | Major Shareholders | Number of Shares | (%) Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | TCC Corporation Company Limited | 1,830,730,550 | 45.68 |
| 2. | TCC Holdings (2519) Company Limited | 1,175,089,800 | 29.32 |
| 3. | Social Security Office | 164,191,200 | 4.10 |
| 4. | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 157,094,900 | 3.92 |
| 5. | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 103,375,800 | 2.58 |
| 6. | Vayupak Fund 1 | 82,148,700 | 2.05 |
| 7. | Thai NVDR Company Limited | 65,972,757 | 1.65 |
| 8. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 28,852,087 | 0.72 |
| 9. | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 20,000,000 | 0.50 |
| 10. | State Street Europe Limited | 6,518,711 | 0.16 |
