โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
21,289
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
32.6 %
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
19,894
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
25 %
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
| ลำดับ | โครงสร้างผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1,830,730,550 | 45.68 |
| 2. | บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด | 1,175,089,800 | 29.32 |
| 3. | สำนักงานประกันสังคม | 164,191,200 | 4.10 |
| 4. | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 157,094,900 | 3.92 |
| 5. | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 103,375,800 | 2.58 |
| 6. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 82,148,700 | 2.05 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 65,972,757 | 1.65 |
| 8. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 28,852,087 | 0.72 |
| 9. | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 20,000,000 | 0.50 |
| 10. | State Street Europe Limited | 6,518,711 | 0.16 |
