โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
20,060
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
38.27 %
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
17,301
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
25 %
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
| ลำดับ | โครงสร้างผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1,830,730,550 | 45.68 |
| 2. | บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด | 1,175,089,800 | 29.32 |
| 3. | สำนักงานประกันสังคม | 163,661,200 | 4.08 |
| 4. | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 157,094,900 | 3.92 |
| 5. | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 103,375,800 | 2.58 |
| 6. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 79,048,700 | 1.97 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 66,212,698 | 1.65 |
| 8. | บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด | 56,970,000 | 1.42 |
| 9. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 26,940,100 | 0.67 |
| 10. | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 20,000,000 | 0.50 |
