หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC279B | 3,000 | 5 ก.ย. 2567 | 5 ก.ย. 2570 | 3.00 | 2.93% | ทุกหกเดือน |
| BJC289A | 6,000 | 5 ก.ย. 2567 | 5 ก.ย. 2571 | 4.00 | 3.15% | ทุกหกเดือน |
| BJC299B | 2,000 | 5 ก.ย. 2567 | 5 ก.ย. 2572 | 5.00 | 3.33% | ทุกหกเดือน |
| BJC319A | 1,000 | 5 ก.ย. 2567 | 5 ก.ย. 2574 | 7.00 | 3.55% | ทุกหกเดือน |
| BJC349A | 1,000 | 5 ก.ย. 2567 | 5 ก.ย. 2577 | 10.00 | 3.77% | ทุกหกเดือน |
| Total | 13,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC276A | 4,000 | 6 มิ.ย. 2567 | 4 มิ.ย. 2570 | 2.99 | 3.08% | ไม่มีงวดดอกเบี้ย |
| BJC283B | 6,500 | 6 มิ.ย. 2567 | 6 มี.ค. 2571 | 3.75 | 3.23% | ทุกหกเดือน |
| BJC296A | 1,500 | 6 มิ.ย. 2567 | 6 มิ.ย. 2572 | 5.00 | 3.62% | ทุกหกเดือน |
| BJC316A | 1,000 | 6 มิ.ย. 2567 | 6 มิ.ย. 2574 | 7.00 | 3.79% | ทุกหกเดือน |
| BJC346A | 1,000 | 6 มิ.ย. 2567 | 6 มิ.ย. 2577 | 10.00 | 4.06% | ทุกหกเดือน |
| Total | 14,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC272A | 2,000 | 3 ก.พ. 2566 | 3 ก.พ. 2570 | 4.00 | 2.95% | ทุกหกเดือน |
| Total | 2,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC271A | 5,000 | 29 เม.ย. 2565 | 29 ม.ค. 2570 | 4.76 | 3.34% | ทุกหกเดือน |
| Total | 5,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC257A | 5,000 | 12 ก.ค. 2564 | 12 ก.ค. 2568 | 4 | 1.63% | ทุกหกเดือน |
| Total | 5,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2563
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC226A | 1,740 | 2 มิ.ย. 2563 | 8 มิ.ย. 2565 | 2 | 2.10% | ทุกหกเดือน |
| BJC246A | 12.256.6 | 2 มิ.ย. 2563 | 8 มิ.ย. 2567 | 4 | 3.00% | ทุกหกเดือน |
| BJC306A | 4,003.4 | 2 มิ.ย. 2563 | 8 มิ.ย. 2573 | 10 | 3.50% | ทุกหกเดือน |
| Total | 18,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC233B | 1,000 | 20 มี.ค. 2563 | 24 มี.ค. 2566 | 3 | 1.40% | ทุกหกเดือน |
| BJC253A | 1,000 | 20 มี.ค. 2563 | 24 มี.ค. 2568 | 5 | 1.63% | ทุกหกเดือน |
| BJC283A | 7,000 | 20 มี.ค. 2563 | 24 มี.ค. 2571 | 8 | 2.16% | ทุกหกเดือน |
| BJC303A | 3,000 | 20 มี.ค. 2563 | 24 มี.ค. 2573 | 10 | 2.43% | ทุกหกเดือน |
| Total | 12,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC239B | 4,000 | 5 ก.ย. 2562 | 7 ก.ย. 2566 | 4 | 3.00% | ทุกหกเดือน |
| BJC249A | 7,000 | 5 ก.ย. 2562 | 7 ก.ย. 2567 | 5 | 2.65% | ทุกหกเดือน |
| BJC259A | 3,000 | 5 ก.ย. 2562 | 7 ก.ย. 2568 | 6 | 2.86% | ทุกหกเดือน |
| BJC279A | 1,000 | 5 ก.ย. 2562 | 7 ก.ย. 2570 | 8 | 2.99% | ทุกหกเดือน |
| BJC299A | 7,000 | 5 ก.ย. 2562 | 7 ก.ย. 2572 | 10 | 3.32% | ทุกหกเดือน |
| Total | 22,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC223B | 3,000 | 21 มี.ค. 2562 | 24 มี.ค. 2565 | 3 | 2.71% | ทุกหกเดือน |
| BJC233A | 5,000 | 21 มี.ค. 2562 | 24 มี.ค. 2566 | 4 | 3.20% | ทุกหกเดือน |
| BJC273B | 3,000 | 21 มี.ค. 2562 | 21 มี.ค. 2570 | 8 | 3.83% | ทุกหกเดือน |
| BJC293A | 5,000 | 21 มี.ค. 2562 | 24 มี.ค. 2572 | 10 | 4.09% | ทุกหกเดือน |
| Total | 16,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC193A | 16,200 | 24 มี.ค. 2560 | 24 มี.ค. 2562 | 2 | 2.55% | ทุกหกเดือน |
| BJC203A | 12,000 | 24 มี.ค. 2560 | 24 มี.ค. 2563 | 3 | 3.00% | ทุกหกเดือน |
| BJC213A | 300 | 24 มี.ค. 2560 | 24 มี.ค. 2564 | 4 | 2.96% | ทุกหกเดือน |
| BJC223A | 2,500 | 24 มี.ค. 2560 | 24 มี.ค. 2565 | 5 | 3.26% | ทุกหกเดือน |
| BJC243A | 4,000 | 24 มี.ค. 2560 | 24 มี.ค. 2567 | 7 | 3.85% | ทุกหกเดือน |
| BJC273A | 5,000 | 24 มี.ค. 2560 | 24 มี.ค. 2570 | 10 | 4.40% | ทุกหกเดือน |
| Total | 40,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC206A | 17,920 | 8 ธ.ค. 2559 | 8 มิ.ย. 2563 | 3.5 | 2.71% | ทุกหกเดือน |
| BJC21DA | 3,050 | 8 ธ.ค. 2559 | 8 ธ.ค. 2564 | 5 | 3.06% | ทุกหกเดือน |
| BJC23DA | 2,100 | 8 ธ.ค. 2559 | 8 ธ.ค. 2566 | 7 | 3.77% | ทุกหกเดือน |
| BJC25DA* | 1,200 | 8 ธ.ค. 2559 | 8 ธ.ค. 2568 | 9 | 4.09% | ทุกหกเดือน |
| BJC26DA* | 3,730 | 8 ธ.ค. 2559 | 8 ธ.ค. 2569 | 10 | 4.27% | ทุกหกเดือน |
| Total | 28,000 |
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC199A | 22,000 | 7 ก.ย. 2559 | 7 ก.ย. 2562 | 3 | 2.34% | ทุกหกเดือน |
| BJC219A | 9,000 | 7 ก.ย. 2559 | 7 ก.ย. 2564 | 5 | 2.69% | ทุกหกเดือน |
| BJC239A | 3,000 | 7 ก.ย. 2559 | 7 ก.ย. 2566 | 7 | 3.07% | ทุกหกเดือน |
| BJC269A | 20,000 | 7 ก.ย. 2559 | 7 ก.ย. 2569 | 10 | 3.80% | ทุกหกเดือน |
| Total | 54,000 |
| สัญลักษณ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJC145A | 1,500 | พ.ค. 2554 | พ.ค. 2557 | 3 | 3.77% | ทุกหกเดือน |
| BJC165A | 1,000 | พ.ค. 2554 | พ.ค. 2559 | 5 | 3.98% | ทุกหกเดือน |
| BJC157A | 1,900 | ก.ค. 2553 | ก.ค. 2558 | 5 | 3.45% | ทุกหกเดือน |
