-
ราคาย้อนหลัง จาก 17 กรกฎาคม 2569 ถึง 14 ตุลาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 กันยายน 2569 ถึง 29 กันยายน 2569)
16.80 18.40 16.80 17.80 132,182,104 2,348,865,989
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 สิงหาคม 2569 ถึง 15 กันยายน 2569)
16.50 17.30 15.20 16.90 211,116,498 3,450,171,915
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ตุลาคม 2569 18.60 18.60 18.00 18.10 9,682,993 176,242,153
12 ตุลาคม 2569 18.90 18.90 18.50 18.60 4,552,786 84,889,933
09 ตุลาคม 2569 18.60 19.00 18.60 18.70 8,950,607 168,134,623
08 ตุลาคม 2569 18.60 18.80 18.40 18.50 8,162,700 151,309,677
07 ตุลาคม 2569 18.30 18.90 18.20 18.70 20,284,978 378,500,786
06 ตุลาคม 2569 17.80 18.50 17.60 18.30 19,590,700 355,865,431
05 ตุลาคม 2569 17.60 17.90 17.40 17.80 4,322,083 76,025,366
02 ตุลาคม 2569 17.70 17.90 17.50 17.60 7,082,328 125,221,340
01 ตุลาคม 2569 17.50 18.10 17.40 17.80 11,906,151 211,960,090
30 กันยายน 2569 17.80 17.90 17.40 17.50 9,705,516 170,782,570
29 กันยายน 2569 18.00 18.10 17.60 17.80 10,063,482 179,146,471
28 กันยายน 2569 18.20 18.40 18.10 18.10 14,233,904 258,923,098
25 กันยายน 2569 17.80 17.90 17.70 17.90 3,887,325 69,095,071
24 กันยายน 2569 17.80 18.00 17.70 17.90 4,426,124 78,792,919
23 กันยายน 2569 17.80 18.10 17.80 17.90 6,710,876 120,385,191
22 กันยายน 2569 17.90 18.10 17.70 18.00 10,849,681 194,427,497
21 กันยายน 2569 18.20 18.20 17.70 17.70 7,760,519 138,664,903
18 กันยายน 2569 18.00 18.30 17.90 18.00 13,772,477 248,526,235
17 กันยายน 2569 17.40 18.10 17.30 18.00 23,598,834 420,702,360
16 กันยายน 2569 16.80 17.70 16.80 17.40 36,878,882 640,202,244
15 กันยายน 2569 16.30 16.90 16.20 16.90 15,086,437 250,268,884
14 กันยายน 2569 16.50 16.60 16.20 16.30 5,582,554 91,358,449
11 กันยายน 2569 16.40 16.50 16.20 16.50 8,248,996 134,964,954
10 กันยายน 2569 16.40 16.70 16.40 16.70 7,457,721 123,528,263
09 กันยายน 2569 16.60 16.70 16.30 16.50 8,135,194 134,070,466
08 กันยายน 2569 16.80 16.80 16.50 16.70 9,197,403 152,688,624
07 กันยายน 2569 16.80 17.00 16.60 16.70 7,948,098 133,110,458
04 กันยายน 2569 16.50 17.30 16.50 17.00 25,047,264 426,323,424
03 กันยายน 2569 15.70 16.80 15.70 16.50 36,250,892 595,184,169
02 กันยายน 2569 15.40 15.60 15.20 15.30 6,182,414 94,756,308
01 กันยายน 2569 15.50 15.80 15.40 15.40 8,049,740 125,597,775
31 สิงหาคม 2569 15.60 15.60 15.30 15.50 10,458,266 161,594,111
28 สิงหาคม 2569 15.80 15.90 15.50 15.70 9,659,014 151,316,137
27 สิงหาคม 2569 16.00 16.10 15.80 16.00 5,705,564 91,038,232
26 สิงหาคม 2569 16.30 16.30 15.90 16.10 6,533,323 105,046,091
25 สิงหาคม 2569 16.30 16.30 16.00 16.30 6,939,278 112,197,116
24 สิงหาคม 2569 16.40 16.50 16.10 16.30 6,685,190 108,671,071
21 สิงหาคม 2569 16.60 16.60 16.20 16.50 9,593,475 157,362,925
20 สิงหาคม 2569 16.60 16.60 16.20 16.60 9,363,135 153,518,722
19 สิงหาคม 2569 16.50 16.70 16.30 16.40 8,992,540 147,575,736
18 สิงหาคม 2569 15.90 16.80 15.80 16.70 32,306,181 533,354,178
17 สิงหาคม 2569 15.40 15.90 15.40 15.80 7,426,945 116,402,887
14 สิงหาคม 2569 15.90 16.00 15.20 15.30 16,684,177 258,844,211
13 สิงหาคม 2569 15.60 16.10 15.50 16.00 6,668,028 106,187,356
11 สิงหาคม 2569 15.70 15.80 15.50 15.60 8,921,615 139,527,426
10 สิงหาคม 2569 15.90 15.90 15.70 15.80 4,860,991 76,533,532
07 สิงหาคม 2569 16.00 16.10 15.70 15.90 7,610,573 120,854,974
06 สิงหาคม 2569 16.10 16.20 15.90 16.10 8,653,832 138,815,983
05 สิงหาคม 2569 16.50 16.60 16.00 16.10 10,877,089 175,957,327
04 สิงหาคม 2569 16.30 16.50 16.20 16.40 6,921,111 113,413,694
03 สิงหาคม 2569 16.20 16.40 16.00 16.40 9,737,200 158,245,846
31 กรกฎาคม 2569 16.20 16.30 16.00 16.20 11,730,150 189,706,702
30 กรกฎาคม 2569 16.00 16.40 16.00 16.30 16,692,268 269,587,509
27 กรกฎาคม 2569 15.70 16.20 15.60 16.20 31,016,591 493,405,004
24 กรกฎาคม 2569 14.60 15.50 14.50 15.30 22,873,422 345,274,693
23 กรกฎาคม 2569 14.90 14.90 14.60 14.80 4,608,914 67,925,811
22 กรกฎาคม 2569 14.90 15.00 14.70 14.80 7,966,554 118,101,942
21 กรกฎาคม 2569 15.00 15.10 14.90 14.90 2,667,963 39,935,217
20 กรกฎาคม 2569 14.80 15.10 14.70 15.00 8,653,703 129,755,482
17 กรกฎาคม 2569 15.00 15.00 14.80 14.80 6,348,189 94,551,771
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น