-
ราคาย้อนหลัง จาก 08 ธันวาคม 2568 ถึง 06 มีนาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2569)
15.00 17.10 14.90 17.00 176,048,776 2,817,057,103
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09 มกราคม 2569 ถึง 05 กุมภาพันธ์ 2569)
14.20 15.20 13.10 15.00 161,050,129 2,309,442,782
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 มีนาคม 2569 13.70 13.90 13.70 13.80 6,747,146 93,058,727
05 มีนาคม 2569 14.10 14.20 13.40 13.90 18,561,931 255,416,545
04 มีนาคม 2569 14.20 14.40 13.30 13.80 24,593,057 339,523,443
02 มีนาคม 2569 15.50 15.70 14.90 15.00 13,913,015 213,091,677
27 กุมภาพันธ์ 2569 16.20 16.20 15.90 16.00 8,992,260 144,030,525
26 กุมภาพันธ์ 2569 15.90 16.30 15.80 16.20 12,902,937 208,235,082
25 กุมภาพันธ์ 2569 16.00 16.00 15.80 15.90 11,717,500 186,665,849
24 กุมภาพันธ์ 2569 15.90 16.00 15.50 15.90 9,687,663 153,135,809
23 กุมภาพันธ์ 2569 16.40 16.50 15.60 15.90 18,406,563 294,716,158
20 กุมภาพันธ์ 2569 16.90 17.00 16.30 16.40 14,012,077 231,249,762
19 กุมภาพันธ์ 2569 16.70 17.10 16.70 17.00 16,390,857 277,357,577
18 กุมภาพันธ์ 2569 16.60 16.90 16.50 16.70 17,303,569 288,797,503
17 กุมภาพันธ์ 2569 16.20 16.60 15.80 16.50 19,046,421 310,354,248
16 กุมภาพันธ์ 2569 16.10 16.30 15.80 16.10 13,756,548 220,654,873
13 กุมภาพันธ์ 2569 16.10 16.20 15.70 15.90 11,305,407 180,487,339
12 กุมภาพันธ์ 2569 15.90 16.40 15.80 16.20 14,513,785 234,376,954
11 กุมภาพันธ์ 2569 15.70 16.10 15.50 15.90 22,152,382 351,367,383
10 กุมภาพันธ์ 2569 15.60 15.90 15.50 15.70 14,771,916 232,439,365
09 กุมภาพันธ์ 2569 15.50 15.90 15.30 15.50 28,156,779 438,923,177
06 กุมภาพันธ์ 2569 15.00 15.40 14.90 15.00 18,651,112 282,298,684
05 กุมภาพันธ์ 2569 14.70 15.20 14.60 15.00 21,225,650 317,927,901
04 กุมภาพันธ์ 2569 14.60 14.70 14.40 14.60 9,227,311 133,924,658
03 กุมภาพันธ์ 2569 14.40 14.80 14.40 14.50 18,315,571 267,839,299
02 กุมภาพันธ์ 2569 14.50 14.50 14.20 14.30 4,853,322 69,432,208
30 มกราคม 2569 14.40 14.70 14.30 14.50 12,388,944 179,794,593
29 มกราคม 2569 14.30 14.60 14.20 14.50 9,175,472 132,105,954
28 มกราคม 2569 14.60 14.60 14.10 14.30 6,504,050 92,839,260
27 มกราคม 2569 14.00 14.50 13.90 14.50 9,616,951 137,446,512
26 มกราคม 2569 14.10 14.40 13.80 14.00 6,077,211 85,513,445
23 มกราคม 2569 14.40 14.40 14.10 14.20 4,520,809 64,408,565
22 มกราคม 2569 14.50 14.50 14.10 14.30 4,969,241 70,983,030
21 มกราคม 2569 14.60 14.60 14.40 14.50 7,730,358 112,098,480
20 มกราคม 2569 14.20 14.70 14.10 14.50 9,987,639 144,397,352
19 มกราคม 2569 13.80 14.30 13.80 14.20 6,658,499 93,853,045
16 มกราคม 2569 13.80 14.10 13.60 13.80 6,017,925 83,146,211
15 มกราคม 2569 13.20 14.00 13.20 13.90 8,510,759 116,988,527
14 มกราคม 2569 13.10 13.50 13.10 13.30 4,695,460 62,615,609
13 มกราคม 2569 13.60 13.70 13.10 13.30 3,630,109 48,265,322
12 มกราคม 2569 14.10 14.10 13.50 13.50 5,121,742 70,085,196
09 มกราคม 2569 14.20 14.30 14.10 14.10 1,823,106 25,777,615
08 มกราคม 2569 14.30 14.30 14.10 14.20 6,348,625 90,260,564
07 มกราคม 2569 14.40 14.70 14.30 14.40 6,824,181 98,872,623
06 มกราคม 2569 14.10 14.40 14.00 14.30 4,292,925 61,282,799
05 มกราคม 2569 14.40 14.50 14.00 14.10 8,939,733 127,216,713
30 ธันวาคม 2568 14.30 14.50 14.20 14.40 4,342,105 62,297,894
29 ธันวาคม 2568 14.60 14.60 14.20 14.30 3,934,348 56,554,358
26 ธันวาคม 2568 14.70 14.70 14.50 14.60 1,941,555 28,246,954
25 ธันวาคม 2568 14.90 14.90 14.60 14.70 2,908,608 42,675,888
24 ธันวาคม 2568 14.70 14.90 14.70 14.80 2,482,544 36,674,467
23 ธันวาคม 2568 14.70 15.00 14.60 14.70 5,155,287 76,500,194
22 ธันวาคม 2568 14.50 14.80 14.40 14.70 5,282,562 77,409,613
19 ธันวาคม 2568 14.40 14.50 14.20 14.40 4,193,747 60,443,368
18 ธันวาคม 2568 14.70 14.80 14.10 14.30 12,980,233 186,805,057
17 ธันวาคม 2568 15.50 15.70 14.60 14.60 18,199,983 273,947,564
16 ธันวาคม 2568 16.00 16.00 15.50 15.60 5,241,672 82,322,926
15 ธันวาคม 2568 15.50 15.90 15.40 15.80 3,353,777 52,617,172
12 ธันวาคม 2568 15.30 15.60 15.30 15.40 3,450,718 53,241,614
11 ธันวาคม 2568 15.30 15.30 15.00 15.20 1,259,254 19,036,587
09 ธันวาคม 2568 15.10 15.40 15.10 15.10 1,460,021 22,171,347
08 ธันวาคม 2568 15.30 15.40 15.10 15.20 3,256,705 49,721,265
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น