ราคาย้อนหลัง จาก 23 กันยายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (20 พฤศจิกายน 2568 ถึง 03 ธันวาคม 2568) |
16.40 | 16.70 | 15.10 | 15.70 | 39,057,461 | 610,738,202 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (22 ตุลาคม 2568 ถึง 19 พฤศจิกายน 2568) |
19.70 | 20.10 | 16.10 | 16.20 | 68,276,624 | 1,236,214,649 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 19 ธันวาคม 2568 | 14.40 | 14.50 | 14.20 | 14.40 | 4,193,747 | 60,443,368 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 14.70 | 14.80 | 14.10 | 14.30 | 12,980,233 | 186,805,057 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 15.50 | 15.70 | 14.60 | 14.60 | 18,199,983 | 273,947,564 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.60 | 5,241,672 | 82,322,926 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 15.50 | 15.90 | 15.40 | 15.80 | 3,353,777 | 52,617,172 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 15.30 | 15.60 | 15.30 | 15.40 | 3,450,718 | 53,241,614 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 15.30 | 15.30 | 15.00 | 15.20 | 1,259,254 | 19,036,587 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 15.10 | 15.40 | 15.10 | 15.10 | 1,460,021 | 22,171,347 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 15.30 | 15.40 | 15.10 | 15.20 | 3,256,705 | 49,721,265 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 15.70 | 15.70 | 15.30 | 15.40 | 2,349,404 | 36,419,731 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 15.80 | 15.80 | 15.60 | 15.70 | 1,110,941 | 17,463,025 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 15.60 | 15.80 | 15.50 | 15.80 | 2,700,049 | 42,263,831 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 15.30 | 15.80 | 15.30 | 15.70 | 6,591,103 | 102,573,845 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 15.50 | 15.70 | 15.20 | 15.20 | 5,206,174 | 79,851,035 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 15.30 | 15.40 | 15.10 | 15.40 | 3,385,195 | 51,815,287 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 15.80 | 15.90 | 15.20 | 15.30 | 4,452,172 | 68,864,158 |
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 16.00 | 16.10 | 15.40 | 15.60 | 6,103,483 | 95,946,779 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 15.90 | 16.10 | 15.70 | 15.90 | 1,948,914 | 30,978,160 |
| 21 พฤศจิกายน 2568 | 16.10 | 16.20 | 15.60 | 15.80 | 5,155,841 | 81,471,810 |
| 20 พฤศจิกายน 2568 | 16.40 | 16.70 | 16.20 | 16.30 | 2,403,589 | 39,510,272 |
| 19 พฤศจิกายน 2568 | 16.70 | 16.70 | 16.10 | 16.20 | 3,364,968 | 54,832,396 |
| 18 พฤศจิกายน 2568 | 17.00 | 17.10 | 16.40 | 16.60 | 6,918,331 | 115,295,893 |
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 17.00 | 17.30 | 16.90 | 17.20 | 2,824,241 | 48,429,387 |
| 14 พฤศจิกายน 2568 | 17.20 | 17.30 | 16.90 | 16.90 | 2,140,845 | 36,437,267 |
| 13 พฤศจิกายน 2568 | 17.40 | 17.40 | 17.10 | 17.30 | 1,997,166 | 34,474,019 |
| 12 พฤศจิกายน 2568 | 17.70 | 17.80 | 17.30 | 17.50 | 2,556,580 | 44,872,166 |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | 18.40 | 18.40 | 17.70 | 17.80 | 9,240,771 | 165,439,838 |
| 10 พฤศจิกายน 2568 | 18.30 | 19.00 | 18.30 | 18.80 | 4,689,286 | 87,894,264 |
| 07 พฤศจิกายน 2568 | 18.00 | 18.40 | 17.90 | 18.20 | 2,196,720 | 39,890,437 |
| 06 พฤศจิกายน 2568 | 17.80 | 18.10 | 17.70 | 18.00 | 1,207,195 | 21,621,084 |
| 05 พฤศจิกายน 2568 | 17.80 | 17.90 | 17.50 | 17.70 | 1,955,343 | 34,641,528 |
| 04 พฤศจิกายน 2568 | 17.90 | 18.10 | 17.80 | 17.90 | 3,452,403 | 61,929,353 |
| 03 พฤศจิกายน 2568 | 18.30 | 18.40 | 17.90 | 17.90 | 2,409,457 | 43,611,634 |
| 31 ตุลาคม 2568 | 18.40 | 18.40 | 18.20 | 18.30 | 858,894 | 15,722,742 |
| 30 ตุลาคม 2568 | 18.30 | 18.70 | 18.20 | 18.40 | 4,676,061 | 86,386,790 |
| 29 ตุลาคม 2568 | 18.80 | 18.90 | 18.40 | 18.50 | 2,782,467 | 51,811,606 |
| 28 ตุลาคม 2568 | 19.40 | 19.50 | 18.90 | 18.90 | 2,315,491 | 43,986,260 |
| 27 ตุลาคม 2568 | 19.60 | 19.70 | 19.40 | 19.40 | 2,187,836 | 42,670,953 |
| 24 ตุลาคม 2568 | 19.80 | 19.80 | 19.30 | 19.30 | 6,749,683 | 131,599,866 |
| 22 ตุลาคม 2568 | 19.70 | 20.10 | 19.60 | 19.70 | 3,752,886 | 74,667,166 |
| 21 ตุลาคม 2568 | 19.90 | 19.90 | 19.60 | 19.70 | 2,741,799 | 54,163,888 |
| 20 ตุลาคม 2568 | 19.90 | 19.90 | 19.60 | 19.70 | 3,793,796 | 75,088,700 |
| 17 ตุลาคม 2568 | 19.70 | 19.70 | 19.30 | 19.60 | 3,129,171 | 61,061,204 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 20.00 | 20.20 | 19.70 | 19.70 | 2,676,188 | 53,221,121 |
| 15 ตุลาคม 2568 | 19.50 | 20.40 | 19.20 | 20.40 | 9,648,907 | 190,894,424 |
| 14 ตุลาคม 2568 | 19.90 | 19.90 | 19.00 | 19.20 | 8,235,295 | 159,394,006 |
| 10 ตุลาคม 2568 | 20.30 | 20.30 | 19.70 | 19.90 | 4,324,370 | 86,263,152 |
| 09 ตุลาคม 2568 | 20.40 | 20.40 | 20.10 | 20.20 | 2,752,820 | 55,638,141 |
| 08 ตุลาคม 2568 | 20.10 | 20.50 | 20.10 | 20.20 | 3,895,946 | 79,039,237 |
| 07 ตุลาคม 2568 | 20.00 | 20.40 | 19.90 | 20.10 | 5,331,782 | 107,376,834 |
| 06 ตุลาคม 2568 | 20.20 | 20.20 | 19.70 | 19.70 | 4,177,424 | 83,011,115 |
| 03 ตุลาคม 2568 | 20.10 | 20.20 | 20.00 | 20.10 | 2,212,226 | 44,494,647 |
| 02 ตุลาคม 2568 | 20.10 | 20.40 | 20.00 | 20.20 | 3,165,605 | 63,925,373 |
| 01 ตุลาคม 2568 | 20.30 | 20.40 | 19.90 | 19.90 | 3,262,773 | 65,365,260 |
| 30 กันยายน 2568 | 20.20 | 20.50 | 19.90 | 20.50 | 6,975,529 | 141,107,141 |
| 29 กันยายน 2568 | 20.30 | 20.50 | 20.10 | 20.20 | 4,660,445 | 94,382,383 |
| 26 กันยายน 2568 | 20.30 | 20.30 | 19.80 | 20.30 | 5,246,726 | 105,607,853 |
| 25 กันยายน 2568 | 19.90 | 20.20 | 19.90 | 20.20 | 4,087,470 | 82,030,470 |
| 24 กันยายน 2568 | 19.50 | 20.10 | 19.50 | 19.90 | 5,534,627 | 109,857,440 |
| 23 กันยายน 2568 | 19.70 | 19.90 | 19.50 | 19.50 | 3,305,261 | 65,055,371 |
