-
ราคาย้อนหลัง จาก 09 มิถุนายน 2569 ถึง 03 กันยายน 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06 สิงหาคม 2569 ถึง 20 สิงหาคม 2569)
16.10 16.80 15.20 16.60 111,488,017 1,791,615,005
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07 กรกฎาคม 2569 ถึง 05 สิงหาคม 2569)
15.00 16.60 14.50 16.10 204,547,267 3,151,820,486
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 กันยายน 2569 15.70 16.80 15.70 16.50 36,250,892 595,184,169
02 กันยายน 2569 15.40 15.60 15.20 15.30 6,182,414 94,756,308
01 กันยายน 2569 15.50 15.80 15.40 15.40 8,049,740 125,597,775
31 สิงหาคม 2569 15.60 15.60 15.30 15.50 10,458,266 161,594,111
28 สิงหาคม 2569 15.80 15.90 15.50 15.70 9,659,014 151,316,137
27 สิงหาคม 2569 16.00 16.10 15.80 16.00 5,705,564 91,038,232
26 สิงหาคม 2569 16.30 16.30 15.90 16.10 6,533,323 105,046,091
25 สิงหาคม 2569 16.30 16.30 16.00 16.30 6,939,278 112,197,116
24 สิงหาคม 2569 16.40 16.50 16.10 16.30 6,685,190 108,671,071
21 สิงหาคม 2569 16.60 16.60 16.20 16.50 9,593,475 157,362,925
20 สิงหาคม 2569 16.60 16.60 16.20 16.60 9,363,135 153,518,722
19 สิงหาคม 2569 16.50 16.70 16.30 16.40 8,992,540 147,575,736
18 สิงหาคม 2569 15.90 16.80 15.80 16.70 32,306,181 533,354,178
17 สิงหาคม 2569 15.40 15.90 15.40 15.80 7,426,945 116,402,887
14 สิงหาคม 2569 15.90 16.00 15.20 15.30 16,684,177 258,844,211
13 สิงหาคม 2569 15.60 16.10 15.50 16.00 6,668,028 106,187,356
11 สิงหาคม 2569 15.70 15.80 15.50 15.60 8,921,615 139,527,426
10 สิงหาคม 2569 15.90 15.90 15.70 15.80 4,860,991 76,533,532
07 สิงหาคม 2569 16.00 16.10 15.70 15.90 7,610,573 120,854,974
06 สิงหาคม 2569 16.10 16.20 15.90 16.10 8,653,832 138,815,983
05 สิงหาคม 2569 16.50 16.60 16.00 16.10 10,877,089 175,957,327
04 สิงหาคม 2569 16.30 16.50 16.20 16.40 6,921,111 113,413,694
03 สิงหาคม 2569 16.20 16.40 16.00 16.40 9,737,200 158,245,846
31 กรกฎาคม 2569 16.20 16.30 16.00 16.20 11,730,150 189,706,702
30 กรกฎาคม 2569 16.00 16.40 16.00 16.30 16,692,268 269,587,509
27 กรกฎาคม 2569 15.70 16.20 15.60 16.20 31,016,591 493,405,004
24 กรกฎาคม 2569 14.60 15.50 14.50 15.30 22,873,422 345,274,693
23 กรกฎาคม 2569 14.90 14.90 14.60 14.80 4,608,914 67,925,811
22 กรกฎาคม 2569 14.90 15.00 14.70 14.80 7,966,554 118,101,942
21 กรกฎาคม 2569 15.00 15.10 14.90 14.90 2,667,963 39,935,217
20 กรกฎาคม 2569 14.80 15.10 14.70 15.00 8,653,703 129,755,482
17 กรกฎาคม 2569 15.00 15.00 14.80 14.80 6,348,189 94,551,771
16 กรกฎาคม 2569 14.90 15.20 14.80 15.10 13,980,480 210,635,536
15 กรกฎาคม 2569 14.90 15.00 14.80 14.90 9,406,895 140,352,525
14 กรกฎาคม 2569 14.70 14.90 14.50 14.70 8,735,547 128,793,525
13 กรกฎาคม 2569 14.70 15.00 14.60 14.80 7,806,791 115,360,660
10 กรกฎาคม 2569 14.60 14.90 14.60 14.70 3,612,140 53,316,734
09 กรกฎาคม 2569 14.60 14.80 14.50 14.60 5,031,092 73,743,150
08 กรกฎาคม 2569 14.70 14.90 14.50 14.50 10,158,348 149,170,015
07 กรกฎาคม 2569 15.00 15.00 14.60 14.80 5,722,820 84,587,343
06 กรกฎาคม 2569 15.00 15.10 14.90 15.10 7,912,837 118,562,329
03 กรกฎาคม 2569 15.00 15.20 15.00 15.00 10,156,895 153,071,519
02 กรกฎาคม 2569 14.80 15.10 14.60 14.90 11,877,999 176,673,176
01 กรกฎาคม 2569 14.80 14.90 14.60 14.70 7,435,062 109,211,497
30 มิถุนายน 2569 14.60 14.90 14.60 14.70 7,484,336 110,272,477
29 มิถุนายน 2569 14.40 14.90 14.40 14.70 16,771,757 246,689,104
26 มิถุนายน 2569 14.10 14.40 14.10 14.30 7,653,937 109,191,870
25 มิถุนายน 2569 14.20 14.30 14.10 14.10 6,264,923 88,833,704
24 มิถุนายน 2569 14.00 14.20 13.90 14.10 4,457,560 62,694,752
23 มิถุนายน 2569 14.10 14.20 13.90 14.00 4,978,337 69,736,696
22 มิถุนายน 2569 14.30 14.30 14.10 14.10 3,772,697 53,577,531
19 มิถุนายน 2569 14.50 14.50 14.30 14.30 6,521,041 93,435,840
18 มิถุนายน 2569 14.50 14.50 14.30 14.50 3,307,358 47,800,614
17 มิถุนายน 2569 14.40 14.70 14.30 14.50 16,988,310 247,188,224
16 มิถุนายน 2569 14.20 14.40 14.10 14.40 6,354,267 90,854,937
15 มิถุนายน 2569 14.20 14.20 14.10 14.20 1,836,133 26,029,589
12 มิถุนายน 2569 14.10 14.10 13.90 14.10 1,197,584 16,778,988
11 มิถุนายน 2569 13.90 14.10 13.90 13.90 1,667,206 23,312,233
10 มิถุนายน 2569 13.90 14.00 13.80 13.90 1,786,160 24,848,122
09 มิถุนายน 2569 14.00 14.10 13.90 13.90 1,976,088 27,649,552
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น