-
ราคาย้อนหลัง จาก 07 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 09 พฤษภาคม 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04 เมษายน 2567 ถึง 23 เมษายน 2567)
24.70 26.25 24.00 25.75 122,197,400 3,037,395,860
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07 มีนาคม 2567 ถึง 03 เมษายน 2567)
24.80 26.25 24.10 24.70 164,964,116 4,117,458,310
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 พฤษภาคม 2567 24.60 24.80 24.50 24.70 3,627,677 89,403,930
08 พฤษภาคม 2567 24.70 24.70 24.40 24.40 4,469,605 109,450,140
07 พฤษภาคม 2567 24.70 24.80 24.50 24.60 4,173,784 102,929,340
03 พฤษภาคม 2567 24.60 24.90 24.50 24.70 3,799,331 93,675,040
02 พฤษภาคม 2567 24.40 24.80 24.40 24.60 5,935,324 146,079,770
30 เมษายน 2567 24.40 24.50 24.20 24.50 11,800,713 280,922,880
29 เมษายน 2567 24.80 24.90 24.60 24.80 9,417,362 226,858,260
26 เมษายน 2567 25.50 25.50 24.50 24.80 33,257,902 824,653,770
25 เมษายน 2567 25.50 26.25 25.50 25.75 5,731,527 148,569,025
24 เมษายน 2567 25.75 26.00 25.50 25.75 4,242,663 109,199,200
23 เมษายน 2567 25.25 26.00 25.00 25.75 8,591,539 219,517,400
22 เมษายน 2567 24.40 25.25 24.30 25.00 15,189,626 375,193,775
19 เมษายน 2567 24.20 24.50 24.00 24.10 18,535,048 448,972,350
18 เมษายน 2567 24.90 25.50 24.70 25.00 13,969,366 349,255,270
17 เมษายน 2567 25.00 25.25 24.30 24.60 18,146,827 448,183,165
11 เมษายน 2567 25.50 25.75 25.00 25.50 12,621,427 319,979,275
10 เมษายน 2567 25.00 26.25 24.80 25.75 15,029,538 383,385,745
09 เมษายน 2567 24.40 25.25 24.40 25.25 6,532,163 162,520,870
05 เมษายน 2567 24.10 24.50 24.10 24.50 3,448,055 84,037,480
04 เมษายน 2567 24.70 24.70 24.10 24.20 10,133,811 246,350,530
03 เมษายน 2567 24.70 24.90 24.70 24.70 3,952,124 97,953,630
02 เมษายน 2567 24.60 25.00 24.50 24.80 4,751,642 117,495,210
01 เมษายน 2567 24.40 24.80 24.40 24.70 4,214,192 103,766,160
29 มีนาคม 2567 24.50 24.60 24.10 24.40 7,917,623 192,680,270
28 มีนาคม 2567 24.90 25.00 24.40 24.40 5,986,403 147,720,920
27 มีนาคม 2567 24.50 24.80 24.40 24.70 5,627,103 138,649,130
26 มีนาคม 2567 24.30 24.60 24.10 24.50 5,355,269 130,503,060
25 มีนาคม 2567 24.40 24.50 24.20 24.20 8,516,813 207,224,500
22 มีนาคม 2567 24.70 24.90 24.40 24.40 13,952,442 343,319,970
21 มีนาคม 2567 25.25 25.25 24.50 24.90 18,375,382 456,552,965
20 มีนาคม 2567 25.25 25.50 25.00 25.25 3,894,638 97,959,800
19 มีนาคม 2567 25.50 25.75 24.70 25.25 11,554,147 290,049,975
18 มีนาคม 2567 25.75 26.25 25.50 25.50 4,544,027 116,745,275
15 มีนาคม 2567 26.00 26.25 25.50 25.75 7,669,519 198,041,050
14 มีนาคม 2567 25.50 26.00 25.25 26.00 7,394,551 191,037,675
13 มีนาคม 2567 25.25 26.25 25.25 25.50 13,391,050 343,562,525
12 มีนาคม 2567 25.00 25.50 25.00 25.00 6,263,674 157,820,425
11 มีนาคม 2567 25.25 25.50 25.00 25.00 3,381,366 84,940,875
08 มีนาคม 2567 24.60 25.50 24.50 25.25 13,599,006 341,028,345
07 มีนาคม 2567 24.80 25.00 24.50 24.50 14,623,145 360,406,550
06 มีนาคม 2567 24.10 24.90 24.10 24.70 17,678,746 435,623,230
05 มีนาคม 2567 24.00 24.30 23.80 24.10 12,466,674 300,139,750
04 มีนาคม 2567 24.10 24.40 23.40 24.00 26,446,426 633,359,890
01 มีนาคม 2567 24.00 24.30 23.90 24.00 35,491,843 855,233,800
29 กุมภาพันธ์ 2567 25.75 26.00 24.20 24.20 145,363,800 3,541,577,620
28 กุมภาพันธ์ 2567 24.40 26.25 24.30 25.75 15,084,657 381,616,385
27 กุมภาพันธ์ 2567 25.25 25.25 24.20 24.30 15,409,342 377,582,505
23 กุมภาพันธ์ 2567 26.00 26.25 25.00 25.25 8,740,409 224,637,975
22 กุมภาพันธ์ 2567 25.50 26.25 25.50 26.25 13,230,315 304,912,000
21 กุมภาพันธ์ 2567 25.00 25.75 25.00 25.25 6,847,054 173,799,425
20 กุมภาพันธ์ 2567 25.00 25.25 24.50 25.25 7,281,506 181,432,395
19 กุมภาพันธ์ 2567 25.25 25.50 25.00 25.00 3,061,490 77,055,425
16 กุมภาพันธ์ 2567 25.25 25.50 25.00 25.00 4,129,381 104,140,325
15 กุมภาพันธ์ 2567 24.50 25.50 24.40 25.25 10,833,021 270,772,510
14 กุมภาพันธ์ 2567 24.40 24.60 24.30 24.60 4,384,020 107,266,180
13 กุมภาพันธ์ 2567 24.60 24.80 24.20 24.50 12,991,655 318,702,030
12 กุมภาพันธ์ 2567 24.80 24.80 24.30 24.60 12,418,029 304,371,050
09 กุมภาพันธ์ 2567 24.90 25.25 24.70 24.90 2,946,724 73,396,625
08 กุมภาพันธ์ 2567 25.75 25.75 24.70 24.80 14,401,334 360,772,700
07 กุมภาพันธ์ 2567 24.80 25.75 24.70 25.75 9,759,250 245,846,210
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น