ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3M/2568
รายได้รวม
41,617
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
1,267
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
334,621
ล้านบาท
โครงสร้างรายได้
(%)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ1
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ(%)
กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น 2
(ล้านบาท)
กำไรขั้นต้น
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
EBIT and EBIT margin3
(ล้านบาท)
EBIT
EBIT margin(%)
กำไรต่อหุ้น
(บาท)
หมายเหตุ:
1 Net profit and Net profit margin as net profit attributable for the shareholders of the company.
Net profit margin as percentage to sales excluding other income.
2 Gross profit margin as percentage to sales excluding other income.
3 EBIT margin as percentage to sales excluding other income.
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 3M/2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 329,182.98 | 336,044.58 | 338,969.81 | 337,012.20 | 334,621.46 |
| หนี้สินรวม | 207,976.69 | 211,895.72 | 213,074.31 | 210,809.94 | 207,444.57 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 115,874.90 | 118,291.43 | 119,665.21 | 119,999.36 | 120,903.95 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 4,007.80 | 4,007.80 | 4,007.80 | 4,007.80 | 4,007.80 |
| รายได้รวม | 150,139.19 | 163,601.07 | 168,029.67 | 170,925.00 | 41,616.69 |
| กำไรขั้นต้น | 26,017.19 | 27,630.96 | 30,043.40 | 31,963.00 | 7,841.05 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 18.79 | 18.38 | 19.42 | 20.30 | 20.37 |
| EBIT | 9,887.90 | 10,988.47 | 11,552.22 | 12,931.00 | 3,068.84 |
| EBIT Margin (%) | 7.14 | 7.31 | 7.47 | 8.20 | 7.97 |
| กำไรสุทธิ | 3,584.81 | 5,010.40 | 4,794.67 | 4,660.00 | 1,267.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.89 | 1.25 | 1.20 | 1.00 | 0.32 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA (%) | 3.02 | 3.30 | 3.42 | 3.83 | 3.84 |
| ROE (%) | 3.11 | 4.28 | 4.03 | 3.34 | 3.87 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.69 | 3.33 | 3.10 | 3.00 | 3.12 |
