ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาส 1/2569
รายได้รวม
41,936.00
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
1,057.00
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
335,399.08
ล้านบาท
โครงสร้างรายได้
(%)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ1
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ(%)
กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น 2
(ล้านบาท)
กำไรขั้นต้น
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
EBIT and EBIT margin3
(ล้านบาท)
EBIT
EBIT margin(%)
กำไรต่อหุ้น
(บาท)
หมายเหตุ:
1 Net profit and Net profit margin as net profit attributable for the shareholders of the company.
Net profit margin as percentage to sales excluding other income.
2 Gross profit margin as percentage to sales excluding other income.
3 EBIT margin as percentage to sales excluding other income.
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ไตรมาส 1/2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 336,044.58 | 338,969.81 | 337,012.20 | 334,490.52 | 335,399.08 |
| หนี้สินรวม | 211,895.72 | 213,074.31 | 210,809.94 | 207,873.88 | 206,394.48 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 118,291.43 | 119,665.21 | 119,999.36 | 120,325.11 | 122,028.61 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 4,007.80 | 4,007.80 | 4,007.80 | 4,007.80 | 4,007.80 |
| รายได้รวม | 163,601.07 | 168,029.67 | 170,925.00 | 166,623.44 | 41,936.00 |
| กำไรขั้นต้น | 27,630.96 | 30,043.40 | 31,963.00 | 31,448.00 | 7,936.00 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 18.38 | 19.42 | 20.30 | 20.42 | 20.78 |
| EBIT | 10,988.47 | 11,552.22 | 12,931.00 | 11,868.00 | 2,960.00 |
| EBIT Margin (%) | 7.31 | 7.47 | 8.20 | 7.70 | 7.06 |
| กำไรสุทธิ | 5,010.40 | 4,794.67 | 4,990.00 | 4,914.00 | 1,057.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.25 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.26 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA (%) | 3.30 | 3.42 | 3.83 | 3.53 | 3.51 |
| ROE (%) | 4.28 | 4.03 | 3.34 | 3.34 | 3.27 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.33 | 3.10 | 3.00 | 2.95 | 3.05 |
