นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช้หลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทหลังหักค่าสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย (หากมี) โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด และ/หรือโครงการการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆจากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรือธุรกิจใหม่ๆในอนาคตตามความเหมาะสม
| วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | วันผลประกอบการ |
|---|---|---|---|
| 29 เมษายน 2569 | 21 พฤษภาคม 2569 | 0.36 | 01 กรกฎาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 |
| 27 สิงหาคม 2568 | 12 กันยายน 2568 | 0.15 | 01 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568 |
| 29 เมษายน 2568 | 21 พฤษภาคม 2568 | 0.56 | 01 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 |
| 27 สิงหาคม 2567 | 12 กันยายน 2567 | 0.15 | 01 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567 |
| 30 เมษายน 2567 | 23 พฤษภาคม 2567 | 0.65 | 01 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 |
| 24 สิงหาคม 2566 | 08 กันยายน 2566 | 0.15 | 01 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 |
| 03 พฤษภาคม 2566 | 24 พฤษภาคม 2566 | 0.65 | 01 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 |
| 24 สิงหาคม 2565 | 08 กันยายน 2565 | 0.15 | 01 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 |
| 28 เมษายน 2565 | 19 พฤษภาคม 2565 | 0.51 | 01 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 |
| 24 สิงหาคม 2564 | 08 กันยายน 2564 | 0.15 | 01 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 |
| 29 เมษายน 2564 | 21 พฤษภาคม 2564 | 0.60 | 01 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 |
| 27 สิงหาคม 2563 | 11 กันยายน 2563 | 0.18 | 01 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 |
| 30 เมษายน 2563 | 22 พฤษภาคม 2563 | 0.73 | 01 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 |
| 28 สิงหาคม 2562 | 13 กันยายน 2562 | 0.18 | 01 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 |
| 30 เมษายน 2562 | 21 พฤษภาคม 2562 | 0.55 | 01 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 |
| 28 สิงหาคม 2561 | 13 กันยายน 2561 | 0.18 | 01 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 |
| 07 พฤษภาคม 2561 | 25 พฤษภาคม 2561 | 0.42 | 01 กรกฎาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 |
| 28 สิงหาคม 2560 | 13 กันยายน 2560 | 0.15 | 01 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 |
| 08 พฤษภาคม 2560 | 26 พฤษภาคม 2560 | 0.38 | 01 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 |
| 26 สิงหาคม 2559 | 13 กันยายน 2559 | 0.12 | 01 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 |
| 03 พฤษภาคม 2559 | 25 พฤษภาคม 2559 | 0.49 | 01 กรกฎาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 |
| 27 สิงหาคม 2558 | 11 กันยายน 2558 | 0.35 | 01 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558 |
| 28 เมษายน 2558 | 15 พฤษภาคม 2558 | 0.25 | 01 มิถุนายน 2557 - 31 ธันวาคม 2557 |
| 29 สิงหาคม 2557 | 12 กันยายน 2557 | 0.35 | 01 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 |
| 06 พฤษภาคม 2557 | 23 พฤษภาคม 2557 | 0.40 | 01 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 |
| 27 สิงหาคม 2556 | 12 กันยายน 2556 | 0.44 | 01 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556 |
| 07 พฤษภาคม 2556 | 23 พฤษภาคม 2556 | 0.52 | 01 กรกฎาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 |
| 22 สิงหาคม 2555 | 07 กันยายน 2555 | 0.32 | 01 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2555 |
| 08 พฤษภาคม 2555 | 24 พฤษภาคม 2555 | 0.45 | 01 กรกฎาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 |
| 25 สิงหาคม 2554 | 09 กันยายน 2554 | 0.28 | 01 มกราคม 2554 - 30 มิถุนายน 2554 |
| 10 พฤษภาคม 2554 | 26 พฤษภาคม 2554 | 0.35 | 01 กรกฎาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 |
| 24 สิงหาคม 2553 | 10 กันยายน 2553 | 0.25 | 01 มกราคม 2553 - 30 มิถุนายน 2553 |
| 12 พฤษภาคม 2553 | 27 พฤษภาคม 2553 | 0.21 | 01 กรกฎาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 |
| 25 สิงหาคม 2552 | 11 กันยายน 2552 | 0.12 | 01 มกราคม 2552 - 30 มิถุนายน 2552 |
| 04 พฤษภาคม 2552 | 27 พฤษภาคม 2552 | 0.15 | 01 กรกฎาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 |
| 26 สิงหาคม 2551 | 12 กันยายน 2551 | 0.15 | 01 มกราคม 2551 - 30 มิถุนายน 2551 |
| 02 พฤษภาคม 2551 | 27 พฤษภาคม 2551 | 0.21 | 01 กรกฎาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550 |
| 20 สิงหาคม 2550 | 06 กันยายน 2550 | 1.50 | 01 มกราคม 2550 - 30 มิถุนายน 2550 |
| 02 เมษายน 2550 | 14 พฤษภาคม 2550 | 1.50 | 01 กรกฎาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 |
| 22 สิงหาคม 2549 | 08 กันยายน 2549 | 1.50 | 01 มกราคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549 |
| 10 มีนาคม 2549 | 18 เมษายน 2549 | 2.00 | 01 กรกฎาคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548 |
| 19 สิงหาคม 2548 | 06 กันยายน 2548 | 1.50 | 01 มกราคม 2548 - 30 มิถุนายน 2548 |
| 10 มีนาคม 2548 | 12 เมษายน 2548 | 2.50 | 01 กรกฎาคม 2547 - 31 ธันวาคม 2547 |
| 19 สิงหาคม 2547 | 06 กันยายน 2547 | 1.50 | 01 มกราคม 2547 - 30 มิถุนายน 2547 |
| 08 มีนาคม 2547 | 12 เมษายน 2547 | 2.60 | 01 กรกฎาคม 2546 - 31 ธันวาคม 2546 |
| 21 สิงหาคม 2546 | 05 กันยายน 2546 | 1.20 | 01 มกราคม 2546 - 30 มิถุนายน 2546 |
| 03 เมษายน 2546 | 14 พฤษภาคม 2546 | 1.50 | 01 กรกฎาคม 2545 - 31 ธันวาคม 2545 |
| 13 กันยายน 2545 | 02 October 2545 | 0.70 | 01 มกราคม 2545 - 30 มิถุนายน 2545 |
| 18 มีนาคม 2545 | 18 เมษายน 2545 | 0.60 | 01 กรกฎาคม 2544 - 31 ธันวาคม 2544 |
| 04 กันยายน 2544 | 21 กันยายน 2544 | 0.40 | 01 มกราคม 2544 - 30 มิถุนายน 2544 |



